【个人排名】
*团队排名决定区间,MB决定组内排名,MB一致情况下成功率决定排名*
————RANK.01~05————
【01】#0303 (TEAM RANK 01 | MB 7300)
【02】#0309 (TEAM RANK 01 | MB 7250)
【03】#0322 (TEAM RANK 01 | MB 7200)
【04】#0318 (TEAM RANK 01 | MB 7100)
【05】#0328 (TEAM RANK 01 | MB 6295)
————RANK.06~10————
【06】#0327 (TEAM RANK 02 | MB 8925)
【07】#0332 (TEAM RANK 02 | MB 8225)
【08】#0302 (TEAM RANK 02 | MB 8060)
【09】#0311 (TEAM RANK 02 | MB 7800)
【10】#0312 (TEAM RANK 02 | MB 7475)
————RANK.11~15————
【11】#0334 (TEAM RANK 03 | MB 7775)
【12】#0317 (TEAM RANK 03 | MB 7300)
【13】#0305 (TEAM RANK 03 | MB 7250)
【14】#0330 (TEAM RANK 03 | MB 7200)
【15】#0315 (TEAM RANK 03 | MB 6525)
————RANK.16~20————
【16】#0313 (TEAM RANK 04 | MB 7425)
【17】#0329 (TEAM RANK 04 | MB 7400)
【18】#0320 (TEAM RANK 04 | MB 7375)
【19】#0306 (TEAM RANK 04 | MB 7100)
【20】#0326 (TEAM RANK 04 | MB 7050)
————RANK.21~25————
【21】#0336 (TEAM RANK 05 | MB 8250)
【22】#0310 (TEAM RANK 05 | MB 8250)
【23】#0323 (TEAM RANK 05 | MB 8050)
【24】#0325 (TEAM RANK 05 | MB 7600)
【25】#0335 (TEAM RANK 05 | MB 6700)
————RANK.26~30————
【26】#0331 (TEAM RANK 06 | MB 8225)
【27】#0308 (TEAM RANK 06 | MB 7675)
【28】#0314 (TEAM RANK 06 | MB 7525)
【29】#0337 (TEAM RANK 06 | MB 7275)
【30】#0304 (TEAM RANK 06 | MB 7000)
|